這家是當地人很推介的,但是我沒有很喜歡,可能按 摩小姐太吵了吧!我跟朱朱都不能好好睡一下,而且 燈光也太亮了,不好睡,但他的設備算挺高級的,有 很多韓國人來按,去了也要排很久,呵呵 |
這家店是連鎖的,在BOHO島上也有,這家店,就深得我心呀!超愛 的,回來後超想去開一家加盟的,每天都要先幫老闆娘按才可以 |
接下來則是阿娟做的收支表,給大家參考囉!
菲國自由行 單位:PHP(批索) | |||||||
日期 | 項目 | 支出 | 收入 | 結餘 | 類別 | 備註 | |
6/25(六) | 公費 | 48,000 | 每人$6,000*8人 | ||||
台北->馬尼拉 | 住宿(alonna beach)三天 | 24,500 | 23,500 | 住 | |||
馬尼拉->CEBU | 入境機場稅 | 1,800 | 21,700 | 交 | 每人$200*9人 | ||
CEBU->BOHO島 | 船票(cebu->boho) | 4,385 | 17,315 | 交 | 每人$545*8人+$25 | ||
馬尼拉機場刻難麵包 | 650 | 16,665 | 食 | ||||
小費 | 150 | 16,515 | 住 | ||||
食物、水… | 1,432 | 15,083 | 食 | ||||
Alonan海灘金字塔烤肉晚餐 | 2,770 | 12,313 | 食 | ||||
6/26(日) | 賞鯨離島出船行程 | 2,000 | 10,313 | 玩 | |||
Bee farme之旅 | Bee farm接送 | 1,100 | 9,213 | 交 | |||
誤點接機至TAG車程加$ | 700 | 8,513 | 交 | ||||
Bee farm美味午餐 | 3,432 | 5,081 | 食 | ||||
Bee farm下午飲料 | 682 | 4,399 | 食 | ||||
烤雞(泳池晚餐) | 380 | 4,019 | 食 | $190*2隻 | |||
義大利 PISSA(泳池晚餐) | 600 | 3,419 | 食 | ||||
酒、零食、麵包…(泳池晚餐) | 1,637 | 1,782 | 食 | ||||
烤豬肉(泳池晚餐) | 180 | 1,602 | 食 | ||||
芒果 | 85 | 1,517 | 食 | ||||
6/27(一) | 海膽(盤仔) | 600 | 917 | 食 | |||
追鯨、處女島、浮潛 | 海膽(好吃) | 80 | 837 | 食 | |||
椰子(好喝) | 130 | 707 | 食 | 3顆 | |||
Alonan海灘烤肉晚餐(找不到海馬) | 2,845 | - 2,138 | 食 | ||||
當地麵包 | 85 | - 2,223 | 食 | ||||
水 | 140 | - 2,363 | 食 | ||||
sun hotel小費 | 60 | - 2,423 | 住 | ||||
公費 | 40,000 | 37,577 | 每人$5,000*8人 | ||||
6/28(二) | 買船票BOHO島->CEUB | 2,425 | 35,152 | 交 | |||
boho島、巧克力山、眼糡猴… | 買船票入門費 | 12 | 35,140 | 交 | |||
EL HOTEL住宿費(四人房) | 2,850 | 32,290 | 住 | ||||
RIVER遊河午餐 | 3,820 | 28,470 | 食 | 每人$475*8人+20小費 | |||
教堂、巧克力山…行程包套 | 3,200 | 25,270 | 玩 | ||||
竹吊橋 | 80 | 25,190 | 玩 | 每人$10*8人 | |||
看眼鏡猴 | 20 | 25,170 | 玩 | ||||
ICB MALL 一堆青、黃芒果 | 252 | 24,918 | 食 | ||||
EL HOTEL 小費(入住時) | 50 | 24,868 | 住 | ||||
6/29(三) | GRADEN早餐 | 1,350 | 23,518 | 食 | |||
boho島->CEBU市 | EL 小費(離開到TAG碼頭、搬行李) | 80 | 23,438 | 交 | |||
cebu逛一堆MALL | 坐船收Travel fee(boho->cebu) | 90 | 23,348 | 交 | 每人$11.25*8人 | ||
行李超重(tag->cebu吵架後收) | 150 | 23,198 | 交 | ||||
計程車(cebu碼頭->mango hotel) | 200 | 22,998 | 交 | ||||
MANGO PARK HOTEL 住宿 | 14,000 | 8,998 | 住 | 每間$1745*4間*2晚+稅 | |||
MANGO HOTEL 小費 | 20 | 8,978 | 住 | ||||
BEE FARM果醬公費 | 140 | 8,838 | 食 | ||||
MANGO旁的餐廰午餐(美麗經理) | 3,531 | 5,307 | 食 | ||||
6/30(四) | 午餐自理 | - | 5,307 | ||||
卡邦市場、LUP LUP PARK、一堆MALL | 晚餐自理 | - | 5,307 | ||||
6/31(五) | MANGO HOTEL 小費 | 40 | 5,267 | 住 | |||
車資(MANGO->CEBU機場) | 1,100 | 4,167 | 交 | ||||
韓式午餐(因飛機又誤點啦!><) | 2,100 | 2,067 | 食 | ||||
超群HONA HONA冰 | 289 | 1,778 | 食 | ||||
車資(CEBU機場->韓式餐廳,被騙、走失、吵架啦!) | 220 | 1,558 | 交 | ||||
車資(韓式餐廳->CEBU機場,攔不到車啦!) | 200 | 1,358 | 交 | ||||
合計 | 86,642 | 88,000 | 1,358 | ||||
結餘 | |||||||
PHP$1358*0.7=950台幣 | |||||||
TWD $950/8人=118TWD | |||||||
每人退回台幣118元 | |||||||
項目 | 支出(單位:PHP) | 平均每人(單位:PHP) | 平均每人(單位:TWD) | 比例(%) | |||
交通 | 12462 | 1,558 | 1,090 | 14% | |||
美食 | 27210 | 3,401 | 2,381 | 31% | |||
住宿 | 41670 | 5,209 | 3,646 | 48% | |||
玩樂 | 5300 | 663 | 464 | 6% | |||
合計 | 86642 | 10,830 | 7,581 | 100% | |||
PS.以上不含SAP、紀念品、SHOPING… 等個人支出○!^^ | |||||||
沒有留言:
張貼留言